- Em promoção!
- -5,00 €
Multimetro Digital True RMS
LCD 3,75 digit (3999)
Sampling:3x/s
Capaz de medir: capacidade, duty cycle, temperatura, corrente AC, corrente DC, frequência, resistência, tensão AC, tensão DC
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Fabricante | AXIOMET |
Tipo de medidor | multímetro digital |
Medição | capacidade, duty cycle, corrente AC, corrente DC, frequência, resistência, temperatura, tensão AC, tensão DC |
Espécie de monitor utilizado | LCD 3,75 dígitos (3999) |
Análise | 3x/s |
Intervalo de medição da tensão DC | 100µ...400m/4/40/400/600V |
Precisão de medição da tensão DC | ±(0,5% + 4 cifras) |
Intervalo de medição da tensão AC | 1m...4/40/400/600V |
Precisão de medição da tensão AC | ±(0,8% + 6 cifras) |
Escala de medição da corrente DC | 0,1µ...400µ/4000µ/40m/400m/10A |
Precisão da medição da corrente DC | ±(1% + 10 cifras) |
Limite de medição da corrente AC | 0,1µ...400µ/4m/40m/400m/10A |
Precisão de medição da corrente AC | ±(1,5% + 10 cifras) |
Medição do valor real efetivo | True RMS |
Escala da medida da resistência | 0,1...400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
Precisão da medição da resistência | ±(0,8% + 4 cifras) |
Intervalo de medição da capacidade | 1p...4n/40n/400n/4µ/40µ/100µF |
Precisão medição da capacidade | ±(3,5% + 8 cifras) |
Escala de medição da frequência | 0,001...1/10/100/1k/10k/100k/1M/30MHz |
Precisão de medição da frequência | ±(0,5% + 10 cifras) |
Amplitude de medição de temperatura | -20...1000°C |
Exatidão da medida de temperatura | ±(1% + 5 cifras) |
Definição da medição da temperatura | 1°C |
Teste do díodo | 0,5mA, 1,5V |
Teste de continuidade do circuito | sinal acústico para R<50Ω |
Dimensões exteriores (larg. x prof. x alt.) | 74x36x145mm |
Peso com pilhas | 190g |
Fonte de alimentação | 2 pilhas 1,5V LR03 (AAA
Nota: As 2 pilhas não estão incluídas Pilhas 1,5V LR03 (AAA) |
Produtos Associados