Multimetro Mini Digital - UNI-T - UT33C
- DESCONTINUADO
Multimetro Digital UNI-T UT50C
- DESCONTINUADO
Multímetro básico com todas as funcionalidades essenciais que se esperam de um multimetro prático e funcional.
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
A nova geração da série UT33 + redefine os padrões de desempenho para multímetros digitais introdutórios. Nosso design industrial inovador garante que esses produtos possam suportar queda de 2 metros. O novo layout de tela LCD oferece uma melhor experiência ao usuário. Os padrões de segurança da série UT33 + também foram aprimorados para garantir que os usuários possam trabalhar com segurança no ambiente CAT ll 600V.
- Voltagem DC: 200mV ~ 600V
- Voltagem AC: 200mV ~ 600V
- Corrente DC: 200µA ~ 10A
- Corrente AC: 200µA ~ 10A
- Resistência: 200ohm ~ 200Mohm
- Capacimetro: 2.000nF ~ 2.000mF
- Exibição máxima: 1999
- Teste de díodo
- NCV: Sim
- Avisador sonoro de continuidade
- Desliga-se automático
- Retroiluminação desliga-se automáticamente
- Funciona com 2 pilhas AAA
- Dimensões LCD: 66 x 51 mm
- Dimensões: 131 x 95 x 58mm
- Peso: 473g
Specifications | Range | UT33A+ | UT33B+ | UT33C+ | UT33D+ |
DC voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
AC voltage (V) | 600V | ±(0.7%+3) | |||
200V/600V | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ±(1.2%+3) | ||
DC current (A) | 10A | ±(1%+2) | |||
200μA/200mA/10A | ±(1%+2) | ||||
2000μA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | ±(1%+2) | |||
AC current (A) | 10A | ±(1.2%+3) | |||
Resistance (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ /2MΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | |||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ/200MΩ |
±(0.8%+2) | ||||
200Ω/2kΩ/20kΩ /200kΩ/20MΩ |
±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Capacitance (F) | 2mF | ±(4%+8) | |||
Temperature | -40℃~1000℃ | ±(1%+4) | |||
-40℉~1832℉ | ±(1.5%+5) | ||||
Features | |||||
Display count | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Auto power off / Auto backlight off | √ | √ | √ | √ | |
Diode test / Continuity buzzer | √ | √ | √ | √ | |
2m drop test / Test probe holder | √ | √ | √ | √ | |
Range selection | Auto | Manual | Manual | Manual | |
Battery test | 1.5V/9V/12V | ||||
NCV | √ | ||||
General Characteristics | |||||
Power | 1.5V battery (R03) x 2 | ||||
Display | 66mm x 51mm | ||||
Product net weight | Red and grey | ||||
Product color | 206g (batteries included) | ||||
Product size | 134mm x 77mm x 47mm | ||||
Standard accessories | Batteries, test leads, K-type thermocouple (UT33C+) | ||||
Standard individual packing | Gift box, English manual | ||||
Standard quantity per carton | 60pcs | ||||
Standard carton measurement | 640mm x 310mm x 350mm | ||||
Standard carton gross weight | UT33A+: 18.6kg; UT33B+: 19.4kg; UT33C+: 20.6kg; UT33D+: 19.8kg |
Produtos Associados