
Este Display com 5 LEDs Verdes, 3 Amarelos e 2 Vermelhos, é ideal para indicar o estado da bateria do seu projecto!
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Manufacturer | OPTOSUPPLY | |
Type of display | LED | |
Mounting | THT | |
Kind of display | bargraph | |
Colour | green (5x) / yellow (3x) / red (2x) | |
Operating current | 20mA | |
Wavelength of green colour λd | 570nm | |
Wavelength of red colour λd | 632nm | |
Luminosity of green colour | 35mcd | |
Luminosity of red colour | 35mcd | |
Dimensions | 25.5x10.2x7.9mm | |
Wavelength of yellow colour λd | 587nm | |
Luminosity of yellow colour | 35mcd | |
Operating voltage | 2.1..2.5/2.1..2.5/2.1..2.5V |
Additional information
Produtos Associados
Este Display com 5 LEDs Verdes, 3 Amarelos e 2 Vermelhos, é ideal para indicar o estado da bateria do seu projecto!