- DESCONTINUADO
Esta shield fornece um fácil acesso a todos os pinos do arduino nano, criando também uma ligação direta para o uso de Zigbee/XBee bem como uma interface sem fios nRF24L01. Suporta 7-12V de alimentação externa.
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Nano IO shield is a breakout board designed for Arduino Nano. It breaks out all pins as Electronic brick 3pin interface, the XBee and nRF24L01 wireless interface. Also a 7-12V external power interface on board.
PCB size | 74.4mm X 50.3mm X 1.6mm |
Power supply | compatible with Arduino |
RoSH | Yes |
Parameter | Min. | Typical | Max. | Unit |
Power voltage | 7 | - | 12 | VDC |
Input voltage VH | 3 | - | 5.5 | V |
Input voltage VL | -0.3 | 0 | 5.5 | V |
Figure 1 Top Map
Arduino PIN | Digital IO | Analog In | XBee | nRF24L01+ | Comunication |
D0 | D0 | - | Dout | - | Rx |
D1 | D1 | - | Ding | - | Tx |
D2 | D2 | - | - | IRQ | |
D3 | D3 | - | - | - | |
D4 | D4 | - | - | - | |
D5 | D5 | - | - | - | |
D6 | D6 | - | - | - | |
D7 | D7 | - | - | - | |
D8 | D8 | - | - | - | |
D9 | D9 | - | - | CE | |
D10 | D10 | - | - | CSn | |
D11 | D11 | - | - | MOSI | |
D12 | D12 | - | - | MISO | |
D13 | D13 | - | - | SCK | |
A0 | - | A0 | - | - | |
A1 | - | A1 | - | - | |
A2 | - | A2 | - | - | |
A3 | - | A3 | - | - | |
A4 | - | A4 | - | - | SDA |
A5 | - | A5 | - | - | SCL |
A6 | - | A6 | - | - | |
A7 | - | A7 | - | - |
Produtos Associados