Menu
-
MenuVoltar
-
Menu
-
Arduino & Raspberry & Micro:bit
-
-
-
-
-
Placas Controladoras
-
-
-
Baterias & Pilhas
-
Cabos & Componentes
-
-
e-Textil
-
-
-
Interruptores & Botões
-
-
-
Som & Audio
-
-
-
Comunicações & Smart Home
-
-
Displays & Teclados
-
-
Fontes & Energia Renovável
-
-
-
ENERGIA RENOVÁVEL
-
-
-
Impressão 3D & DRONES
-
-
Informática
-
-
Informática
-
-
-
Motores & Relés
-
-
Oficina & Equipamentos
-
-
Oficina & Equipamentos
- Abraçadeiras
- Alicates & Chaves
- Breadboards
- Brocas & Fresas
- Caixas de Arrumação
- Caixas Eletrónica
- Equipamentos de Bancada
- Malas de Ferramentas & Kits
- Manga Térmica
- Multímetros
- Osciloscópios
- Parafusos & Espaçadores
- Placas de Cobre PCI
- Ponteiras
- Programadores ICs
- Protecção Pessoal
- Protoboards
- Soldadura
- Sprays & Tinta condutora
- Suportes Calha DIN
- Outros
-
-
-
ROBÓTICA
-
-
Sensores
-
-
- Catálogo
- Novos Produtos
- Promoções
- Tutoriais
- Contactos
Shield Arduino para Displays e-Paper - WS
: ARD03158
12,90 €
preço com IVA incluído
Shield para Arduino UNO que poderás usar para ligar facilmente qualquer e-Paper da Waveshare.
Nota: O e-Paper e a Raspberry Pi não estão incluídos.
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Features
- Standard Arduino connectivity, compatible with host boards like UNO, Leonardo, NUCLEO, XNUCLEO
- Onboard voltage translator, compatible with 3.3V/5V MCUs
- Onboard external RAM, more available space
- Micro SD slot, images can be stored on TF card for displaying
- Reserved control interface, for connecting with other control boards/li>
- Comes with development resources and manual (examples for Arduino/STM32)
Specifications
- Operating voltage: 3.3V/5V
- Interface: 3-wire SPI, 4-wire SPI (default)
- Outline dimension: 53.34mm × 53.34mm
Interface
PIN | Arduino/NUCLEO PIN | DESCRIPTION |
---|---|---|
VCC | 5V | Power |
GND | GND | Ground |
SCK | SCK | SPI clock input |
MOSI | MOSI | SPI data input |
MISO | MISO | SPI data output |
EPD_CS | D10 | e-Paper chip selection |
EPD_DC | D9 | e-Paper data/command |
EPD_RST | D8 | e-Paper reset |
EPD_BUSY | D7 | e-Paper busy |
SD_CS | D6 | SD card chip selection |
SPIRAM_CS | D5 | SPI RAM chip selection |
Dimensions
Development Resources
Wiki : www.waveshare.com/wiki/e-Paper_Shield
Supported e-Paper
Part Number | Colors | Grey Level | Resolution | Display size (mm) | Outline Dimension (mm) | Full Refresh Time (s) | Partial Refresh Time (s) | Interface |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.54inch e-Paper | black, white | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 2 | 0.3 | SPI |
1.54inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 200x200 | 27.60 × 27.60 | 31.8 × 37.3 | 8 | N/A | SPI |
1.54inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 152x152 | 27.51 × 27.51 | 31.8 × 37.3 | 27 | N/A | SPI |
2.13inch e-Paper | black, white | 2 | 250x122 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | 0.3 | SPI |
2.13inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | N/A | SPI |
2.13inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 15 | N/A | SPI |
2.13inch e-Paper (D) | black, white | 2 | 212x104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | 0.3 | SPI |
2.7inch e-Paper | black, white | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 6 | N/A | SPI |
2.7inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 264x176 | 57.29 × 38.19 | 70.4 × 45.8 | 15 | N/A | SPI |
2.9inch e-Paper | black, white | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 2 | 0.3 | SPI |
2.9inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | N/A | SPI |
2.9inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 296x128 | 66.89 × 29.05 | 79.0 × 36.7 | 15 | N/A | SPI |
4.2inch e-Paper | black, white | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 4 | N/A | SPI |
4.2inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | N/A | SPI |
4.2inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 400x300 | 84.80 × 63.60 | 90.1 × 77.0 | 15 | N/A | SPI |
5.83inch e-Paper | black, white | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 3.5 | N/A | SPI |
5.83inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 14 | N/A | SPI |
5.83inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 600x448 | 118.80 × 88.26 | 125.4 × 99.5 | 26 | N/A | SPI |
7.5inch e-Paper | black, white | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 6 | N/A | SPI |
7.5inch e-Paper (B) | red, black, white | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | N/A | SPI |
7.5inch e-Paper (C) | yellow, black, white | 2 | 640x384 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | N/A | SPI |
PACKAGE CONTENT
Weight: 0.017 kg
Note: e-Paper and Raspberry Pi are NOT included.
- e-Paper Shield x1
- e-Paper Adapter x1
- 24PIN FFC x1
Produtos Associados