Ecrã tátil resistivo 5'' HDMI LCD...
Preço
49,50 €
O display perfeito para encaixar na sua raspberry.
DESCRIÇÃO EM PORTUGUÊS BREVEMENTE DISPONÍVEL
Se tiver alguma dúvida neste produto não hesite em contactar-nos.
*Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Part Number | Microsoft XBOX | Sony PS4 | Nintendo Switch | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Display | Sound | Display | Sound | Display | Sound | |
3.5inch HDMI LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
4.3inch HDMI LCD (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD (G) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
5inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
7inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
7inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (B) | × | × | × | × | √ | × |
10.1inch HDMI LCD (D) | √ | √ | × | × | √ | √ |
10.1inch HDMI LCD (H) | √ | √ | × | × | √ | √ |
11.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
13.3inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Note:
Wiki : www.waveshare.com/wiki/4.3inch_HDMI_LCD_(B)
Part Number | Resolution | Display Interface | Touch Panel Interface | For use with | Dimension (mm) | Touch Panel Type | Toughened Glass Cover | IPS | Sound | Popular Game Consoles | How you feel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8inch RPi LCD (A) | 320×240 | I/O | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | × | × | × | ★☆ |
3.2inch RPi LCD (B) | 320×240 | I/O | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | × | × | × | ★★ |
3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | I/O ※ | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | × | × | × | ★★★ |
3.5inch RPi LCD (A) | 480×320 | I/O | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | × | × | × | ★★★ |
3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | I/O | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | √ | × | × | ★★★ |
3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | I/O ※ | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | × | × | × | ★★★ |
3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | I/O | Pi | As the Pi 3B+ | Resistive | × | √ | √ | √ | ★★★★ |
4inch RPi LCD (A) | 480×320 | I/O | I/O | Pi | 94 × 61 | Resistive | × | √ | × | × | ★★★☆ |
4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | I/O | Pi | 99 × 58 | Resistive | × | √ | × | × | ★★★★ |
4.3inch HDMI LCD | 480×272 | HDMI | I/O | Pi | 106 × 68 | Resistive | × | × | × | × | ★★★☆ |
4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | USB | Not only Pi | 106 × 68 | Capacitive | × | √ | √ | √ | ★★★★☆ |
5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | I/O | Pi | 121 × 78 | Resistive | × | × | × | × | ★★★★ |
5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | USB | Not only Pi | 121 × 76 | Resistive | × | × | × | × | ★★★★☆ |
5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI | USB | Not only Pi | 121 × 76 | Resistive | × | × | √ | √ | ★★★★☆ |
5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI | USB | Not only Pi | 121 × 76 | Capacitive | × | × | √ | √ | ★★★★☆ |
7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | I/O | Pi | 165 × 107 | Resistive | × | × | × | × | ★★★★ |
7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | USB | Not only Pi | 165 × 107 | Capacitive | × | × | × | × | ★★★★☆ |
7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | USB | Not only Pi | 165 × 107 | Capacitive | × | √ | × | × | ★★★★★ |
7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI | USB | Not only Pi | 165 × 107 | Capacitive | ※ | √ | √ | √ | ★★★★★ |
10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | I/O | Pi | 235 × 144 | Resistive | × | × | × | × | ★★★★ |
10.1inch HDMI LCD (B) | 1280×800 | HDMI | USB | Not only Pi | 274 × 187 | Capacitive | √ | √ | × | × | ★★★★★ |
10.1inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI | USB | Not only Pi | 257 × 162 | Capacitive | × | × | √ | × | ★★★★☆ |
11.6inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | USB | Not only Pi | 285 × 182 | Capacitive | √ | √ | √ | √ | ★★★★★ |
13.3inch HDMI LCD (H) | 1920×1080 | HDMI | USB | Not only Pi | 330 × 208 | Capacitive | √ | √ | √ | √ | ★★★★★ |
Note :
Have a look :
Weight: 0.185 kg
Note: Raspberry Pi and Speaker (8Ω 5W) are NOT included.
Produtos Associados